Statox 501 Messköpfe
Der Compur Statox 501 ist ein modular aufgebautes stationäres Gaswarnsystem. Es besteht aus Messkopf und Control Modul.
Die Messkopftypen HRC und ARE genügen in Verbindung mit dem Control Modul Statox 503 den Anforderungen an die Funktionale Sicherheit Level SIL 2.
Die Statox 501 Messköpfe müssen mit dem Control Modul Statox 503 betrieben werden. Dieses stellt nicht nur die Energieversorgung für die Messköpfe dar, sondern verarbeitet auch die Messsignale. Es ist mit LCD Anzeige, 4 -20 mA Analogausgang sowie 3 leistungsfähigen Relais (250 VA / 8 A) für Alarm 1, Alarm 2 und Systemalarm ausgestattet.
Betrieb mit Control Modul
Alle Programme für die einzelnen Gase, Messbereiche und Messprinzipien lassen sich in einem einfachen Step- up / down Menu aufrufen. Dies gilt auch für die gesamte Systemkonfiguration: Alarmschwellen, Alarmkontakte offen oder geschlossen – haltend oder nicht haltend, aktiv oder passiv, High-Alarm oder Low-Alarm: Alles wird einfach per Knopfdruck eingestellt.
Selbstverständlich erfolgt auch die Justierung der Messköpfe per Menu.
Selbst die Montage ist denkbar einfach: Das Control Modul wird mit einem Handgriff auf eine DIN-Schiene oder Power – Rail geclipst. Die 24 V Energieversorgung sowie die Alarmsignale laufen auf einem Bus von Controller zu Controller
Als Messwertaufnehmer dienen 4 – 20 mA Transmitter der S-Reihe mit elektrochemischen Sensoren, Messköpfe mit Wärmetönungssensoren der Reihe 501, der Statox 501 Infrarot Transmitter oder der Infrarotmesskopf der IR – LC Klasse.
Messkopf |
Messkopf toxische Gase und O2 | Messkopf für brennbare Gase |
||||||
Anzeige | digital | – | ||||||
Ausgangssignal | 4-20 mA | – | ||||||
Schutzklasse | IP 53 | IP 54 | ||||||
Ex-Schutz | II 2 G EEx ib IIC T5 | Ex db eb IIC T6 Gb | ||||||
Maße in mm (HxBxT) | 125 x 125 x 85 mm | 110 x 130 x 60 mm | ||||||
Gewicht | 470 g | 580 g | ||||||
Max. Leitungslänge | bis zu 2400 m bei Montage in Zone N bis zu 570 m mit Speisetrenner für Montage in Zone 1 | bis zu 750 m mit 3-Draht Leitung, bis zu 3000 m mit 5-Draht Leitung |
Zentraleinheit | Kontrollmodul | Sammelalarmmodul | ||||||
Analogausgang | 4-20 mA, im Testmodus wahlweise 0, 4, 12, 20 mA, im Servicemodus 2 oder 4 mA | – | ||||||
Alarm | 2 Alarmschwellen, frei einstellbar | 2 Sammelalarme, Meldung vom Kontrollmodul über Bus | ||||||
Relais | Alarm 1, Alarm 2, Systemfehler | Sammelalarm 1, Sammelalarm 2, Systemfehler, Hupe | ||||||
Schaltleistung | max. 250 V AC/8A | max. 250 V AC/8A | ||||||
LED | Alarm 1, Alarm 2, Systemfehler | Sammelalarm 1, Sammelalarm 2, Systemfehler, Power | ||||||
Messwertanzeige | zweizeilig 16 Segmente | – | ||||||
Arbeitstemperatur | -20 – +60 °C | -20 – +60 °C | ||||||
Spannungsversorgung | 24 V DC, über internen Bus | 24 V DC, über internen Bus | ||||||
Leistungsaufnahme | max. 5 W | max. 1 W | ||||||
Montageart | auf DIN-Schiene | auf DIN-Schiene | ||||||
Maße in mm (HxBxT) | 103 * 45 * 115 | 103 * 45 * 115 |
Spannungsversorgung |
||||||||
Netzteile/Maße | Eingang 230/115 V AC, Ausgang 30 W (bis 6 Module) Eingang 230/115 V AC, Ausgang 50 W (bis 10 Module) |
85 x 45 x 95 mm (HxBxT) 85 x 45 x 95 mm (HxBxT) |
Gehäuse | Wandgehäuse 1 | Wandgehäuse 2 | Wandgehäuse 3 | 19″ Baugruppenträger |
Maße in mm (HxBxT) | 200x 400×125 | 200x 600×125 | 600x 600×200 | 19″, 3 Höheneinheiten |
Schutzklasse | IP 65 | IP 55 | IP 55 | – |
Ausführung | Stahlblech | Stahlblech | Stahlblech | Aluminium |
max. Anzahl der Module: | ||||
ohne Netzteil, ohne Speisetrenner | 5 | 8 | 32 | 6 |
mit Netzteil, ohne Speisetrenner | 5 | 8 | 32 | 6 |
ohne Netzteil, mit Speisetrenner | 4 | 6 | auf Anfrage | 6 |
mit Netzteil, mit Speisetrenner | 3 | 5 | auf Anfrage | 6 |

Bild: Der Statox S Messkopf für toxische Gase

Bild: Der Statox 501 Messkopf für brennbare Gase