Stationäre Geräte – nach Gas | |||
Gas | Gerät | Sensortyp | Messbereich |
Brennbare Gase | 501 HRC | Wärmetönung | 0-100% UEG |
CH4 (Methan) | |||
C2H6 (Ethan) | |||
C3H8 (Propan) | |||
C4H10 (n-Butan) | |||
Treibstoffe | 501 ARE | Wärmetönung | 0-100% UEG |
C8H18 (Benzin) | |||
C16H34 (Diesel) | |||
H2 (Wasserstoff) | |||
Lösungsmittel | |||
Brennbare Gase | 501 LC IR | Infrarot | 0-100 % UEG bzw. 0-2% oder 0-5% CO2 |
CH4 (Methan) | |||
CO2 (Kohlendioxid) | 501 LC IR CO2 | Infrarot | 0-10 / 0-100% UEG |
Brennbare Gase | 501 MC IR | Infrarot | 0-100 % UEG |
C2H6 (Ethan) | |||
C2H4 (Ethen) | |||
C2H5OH (Ethanol) | |||
C3H6 (Propen) | |||
C3H6O (Aceton) | |||
C3H8 (Propan) | |||
C3H8O (Isopropanol) | |||
C4H8O (Butanon) | |||
C4H10 (n-Butan) | |||
C5H12 (n-Pentan) | |||
C5H10 (c-Pentan) | |||
C6H14 (n-Hexan) | |||
C7H8 (Toluol) | |||
C8H10 (Xylol) | |||
CH3OH (Methanol) | |||
Organische Lösungsmittel | 501 PID | Photo-Ionisation | 0-10 ppm, 0-100 ppm, 0-1.000 ppm, 0-10.000 ppm |
CH3OH (Methanol) | |||
C4H8O2 (Ethylacetat) | |||
(C2H5)2O (Diethylether) | |||
C3H6O (Aceton) | |||
C6H14 (n-Hexan) | |||
C7H8 (Toluol) | |||
CCl4 (Tetrachlorkohlenstoff) | |||
C4H10O2 (Ethylenglykolmonoethylether) | |||
Treibstoffe | |||
C8H18 (Benzin) | |||
C16H34 (Diesel) | |||
Toxische Gase | 506 | Elektrochemisch | PPM |
CO (Kohlenmonoxid) | 200 / 300 ppm | ||
H2S (Schwefelwasserstoff) | 20 / 100 ppm | ||
H2 (Wasserstoff) | 999 ppm | ||
O2 (Sauerstoff) | 35 % Vol. | ||
SO2 (Schwefeldioxid) | 5 ppm | ||
Cl2 (Chlor) | 5 / 100 ppm | ||
COCl2 (Phosgen) | 0,5 / 1 / 20 / 100 ppm | ||
H2 (Wasserstoff) | 300 ppm | ||
HCl (Chlorwasserstoff) | 50 / 100 ppm | ||
HCN (Cyanwasserstoff) | 10 / 20 / 100 ppm | ||
NO2 (Stickstoffdioxid) | 5 / 10 ppm | ||
NH3 (Ammoniak) | 150 ppm | ||
N2H4 (Hydrazin) | 1 ppm | ||
O3 (Ozone) | 1 ppm | ||
Toxische Gase | 560 | Elektrochemisch | PPM |
AsH3 (Arsenwasserstoff) | |||
Cl2 (Chlor) | 5 / 10 ppm | ||
ClO2 (Chlordioxid) | |||
CO (Kohlenmonoxid) | 300 ppm | ||
COCl2 (Phosgen) | 0,5 / 1 / 50 ppm | ||
H2S (Schwefelwasserstoff) | 100 ppm | ||
HCl (Chlorwasserstoff) | 100 ppm | ||
HCN (Cyanwasserstoff) | 20 / 50 / 100 ppm | ||
NH3 (Ammoniak) | 150 ppm | ||
N2H4 (Hydrazin) | |||
NO2 (Stickstoffdioxid) | |||
O2 (Sauerstoff) | |||
O3 (Ozone) | |||
PH3 (Monophosphan) | |||
SO2 (Schwefeldioxid) |